Επιλέξτε εβδομάδα που αρχίζει στις:

Τα πρώτα προγράμματα των τυπολογίων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2 - 8/4/2007
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (9,356,888 άτομα)
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΩΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ           2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ   MEGA 2/4/2007 21:51 22:45 0:44 2540 27,2 55,5
2 ΜΑΡΙΑ Η ΑΣΧΗΜΗ   MEGA 2/4/2007 21:06 21:44 0:32 1677 17,9 43,1
3 ΜΑΡΙΑ Η ΑΣΧΗΜΗ   MEGA 3/4/2007 21:14 21:50 0:30 1637 17,5 43,9
4 ΜΑΡΙΑ Η ΑΣΧΗΜΗ   MEGA 4/4/2007 21:10 21:48 0:33 1615 17,3 44,3
5 ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ   MEGA 4/4/2007 21:53 22:47 0:44 1008 10,8 24,8
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ (Εκτός Κωμικών)           2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΜΑΖΙ ΣΟΥ   MEGA 2/4/2007 22:51 23:49 0:46 867 9,3 23,2
2 ΑΝ Μ'ΑΓΑΠΑΣ   ALPHA 2/4/2007 21:14 22:11 0:46 688 7,4 16,6
3 ΕΡΩΤΑΣ   ANTENNA 3/4/2007 18:55 19:58 0:49 678 7,2 28,0
4 ΒΕΡΑ ΣΤΟ ΔΕΞΙ   MEGA 2/4/2007 18:59 19:58 0:48 675 7,2 26,5
5 ΒΕΡΑ ΣΤΟ ΔΕΞΙ   MEGA 4/4/2007 18:58 19:58 0:49 673 7,2 25,6
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ             2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΞΕΝΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ ANTENNA 6/4/2007 22:13 23:38 1:08 838 9,0 30,8
2 ΞΕΝΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ ANTENNA 3/4/2007 22:18 23:23 0:55 713 7,6 17,8
3 ΞΕΝΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ ANTENNA 5/4/2007 22:12 23:34 1:10 689 7,4 20,9
4 ΞΕΝΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ ANTENNA 2/4/2007 22:17 23:35 1:05 687 7,3 16,3
5 ΞΕΝΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ ANTENNA 7/4/2007 21:04 22:07 0:53 658 7,0 24,6
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ             2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ   ALPHA 4/4/2007 21:15 23:24 1:43 457 4,9 11,6
2 Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΡΑ   ALPHA 8/4/2007 21:16 23:16 1:34 422 4,5 13,9
3 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ   ANTENNA 7/4/2007 17:48 19:58 1:36 346 3,7 20,0
4 ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΟΝΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ   NET 3/4/2007 22:06 23:32 1:13 340 3,6 8,6
5 ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ   NET 7/4/2007 22:04 23:45
1:35
294 3,1 12,1
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ             2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ   MEGA 8/4/2007 22:15 23:51 1:20 480 5,1 16,2
2 ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ   STAR 4/4/2007 23:32 25:59 1:53 403 4,3 18,6
3 Η ΒΙΒΛΟΣ   ANTENNA 5/4/2007 23:43 25:59 1:33 391 4,2 20,4
4 ΤΟ ΣΩΜΑ   STAR 2/4/2007 23:25 25:30 1:41 376 4,0 16,5
5 ΜΠΕΝ ΧΟΥΡ   STAR 5/4/2007 21:01 25:02 3:22 375 4,0 13,2
ΤΟΡ-5: ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ             2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 SUPER DEAL   ANTENNA 8/4/2007 21:14 23:06 1:29 838 9,0 27,7
2 DEAL   ANTENNA 5/4/2007 18:02 18:55 0:39 609 6,5 27,3
3 SUPER DEAL   ANTENNA 7/4/2007 22:15 23:55 1:16 609 6,5 26,3
4 DEAL   ANTENNA 3/4/2007 18:00 18:50 0:38 605 6,5 29,7
5 DEAL
 
ANTENNA 4/4/2007 18:00 18:48 0:39 565 6,0 25,4
ΤΟΡ-5: ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ             2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 SO YOU THINK YOU CAN DANCE   MEGA 3/4/2007 21:51 23:42 1:29 1116 11,9 28,5
2 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ   ALPHA 3/4/2007 21:17 22:23 0:50 780 8,3 20,2
3 ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANTENNA 8/4/2007 23:11 24:58 1:22 506 5,4 21,5
4 ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ALPHA 5/4/2007 21:18 22:26 0:53 328 3,5 11,2
5 PASS ΠΑΝΤΟΥ   ANTENNA 8/4/2007 16:21 17:31 1:00 224 2,4 22,0
                      ΤΟΡ-5: ΑΘΛΗΤΙΚΑ             2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β'ΗΜΙΧ. ΡΟΜΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ NET 4/4/2007 22:37 23:39 0:56 952 10,2 24,2
2 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α'ΗΜΙΧ. ΡΟΜΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ NET 4/4/2007 21:35 22:32 0:55 895 9,6 22,3
3 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β'ΗΜΙΧ. ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ MEGA 5/4/2007 22:45 23:48 0:53 868 9,3 25,6
4 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α'ΗΜΙΧ. ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ MEGA 5/4/2007 21:38 22:33 0:51 681 7,3 22,4
5 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α'ΗΜΙΧ. ΤΣΕΛΣΙ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ (ΜΑΓΝΗΤ.) NET 4/4/2007 24:10 24:33 0:23 411 4,4 16,6
ΤΟΡ-5: ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ             2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ   MEGA 8/4/2007 21:12 22:07 0:45 529 5,6 17,8
2 ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ   MEGA 7/4/2007 21:10 22:06 0:45 528 5,6 19,6
3 ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 3/4/2007 17:57 18:51 0:42 442 4,7 21,9
4 ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 5/4/2007 17:49 18:57 0:54 442 4,7 20,2
5 ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 4/4/2007 18:01 18:54
0:42
423 4,5 18,9
ΤΟΡ-5: ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ           2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΒΓΑ NET 8/4/2007 22:07 25:06 2:49 242 2,6 9,5
2 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ,ΚΟΤΣΙΡΑΣ MEGA 7/4/2007 25:02 25:56 0:48 196 2,1 9,9
3 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ.ΓΟΝΙΔΗΣ,Ν.ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ,Γ.ΛΙΑΝΟΣ ANTENNA 7/4/2007 24:15 25:56 1:26 179 1,9 9,3
4 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ,ΚΟΤΣΙΡΑΣ MEGA 8/4/2007 2:01 4:13 1:56 119 1,3 12,6
5 MEGA STAR  
MEGA
7/4/2007 12:52 13:51 0:49 97 1,0 9,8
ΤΟΡ-5: ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ             2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ:ΑΡΤΑΚΗ-ΣΥΡΑΚΟ NET 8/4/2007 10:00 11:55 1:52 103 1,1 9,4
2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓ.ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ NET 2/4/2007 17:33 17:50 0:16 98 1,0 5,0
3 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ   NET 7/4/2007 14:38 14:56 0:18 78 0,8 5,7
4 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ NET 3/4/2007 17:36 17:55 0:18 67 0,7 3,5
5 ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΑΡ   ET-1 2/4/2007 21:06 21:56
0:48
64 0,7 1,6
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη 06:00-09:29           2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ   ANTENNA 4/4/2007 6:14 9:57 3:07 226 2,4 24,7
2 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA   MEGA 5/4/2007 6:29 10:00 2:53 210 2,2 22,7
3 STUDIO ALPHA   ALPHA 7/4/2007 5:59 10:01 3:25 195 2,1 30,8
4 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ   ALPHA 5/4/2007 5:50 10:03 3:39 179 1,9 22,1
5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA   MEGA 3/4/2007 6:30 9:52 2:44 179 1,9 18,7
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ  - Εναρξη 09:30-11:59           2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ   ANTENNA 8/4/2007 9:55 12:52 2:18 310 3,3 31,1
2 ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ   MEGA 3/4/2007 9:57 13:03 2:29 214 2,3 19,5
3 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ   ANTENNA 4/4/2007 10:05 12:53 2:14 211 2,2 17,9
4 ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ   MEGA 4/4/2007 9:57 13:05 2:31 209 2,2 17,6
5 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ   ANTENNA 2/4/2007 10:02
12:53
2:17 198 2,1 17,9
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη μετά τις 12:00           2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ   ALPHA 4/4/2007 13:02 15:51 2:15 360 3,8 20,1
2 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ   ALPHA 2/4/2007 13:01 15:51 2:15 330 3,5 19,7
3 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ   ALPHA 3/4/2007 13:00 15:50 2:15 311 3,3 18,6
4 SUPER STAR   STAR 4/4/2007 14:00 16:50 2:16 273 2,9 13,9
5 SUPER STAR
 
STAR 4/4/2007 14:00 16:50 2:16 273 2,9 13,9
ΤΟΡ-40: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ             2 - 8/4/2007
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ GPO:ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,            ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΠ MEGA 2/4/2007 23:52 25:13 1:10 582 6,2 26,9
2 ΦΑΚΕΛΟΙ Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ,40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ MEGA 3/4/2007 23:50 25:10 1:09 571 6,1 23,4
3 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NET 7/4/2007 24:11 25:59 1:40 538 5,7 28,0
4 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ   ANTENNA 2/4/2007 15:49 17:46 1:35 519 5,5 26,4
5 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ   ANTENNA 3/4/2007 15:48 17:47 1:33 434 4,6 23,2
6 ΟΛΑ 7EVEN ΛΑΜΠΡΗ,ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ,ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ,ΜΑΛΛΗΣ,            ΓΚΟΓΚΟΥΑ,ΠΑΤΡΑΣ ANTENNA 3/4/2007 23:50 25:59 1:35 415 4,4 20,8
7 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ   ANTENNA 4/4/2007 15:50 17:47 1:31 414 4,4 21,0
8 ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ Π.ΤΕΡΖΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ALPHA 7/4/2007 24:10 25:59 1:28 408 4,4 21,5
9 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ NET 8/4/2007 2:00 3:18 1:15 371 4,0 29,4
10 ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΙ ΕΖΗΣΕ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΙΗΣΟΥΣ:ΛΙΑΝΗ,          ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΚΛΠ ALTER 3/4/2007 23:19 25:59 2:15 326 3,5 13,9
11 ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ALTER 8/4/2007 21:08 24:44 3:01 314 3,4 11,4
12 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ BEST OF ANTENNA 6/4/2007 15:48 17:45 1:31 297 3,2 18,9
13 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ   ANTENNA 5/4/2007 15:45 17:50 1:33 281 3,0 14,3
14 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΦΑ   ALTER 5/4/2007 16:08 17:03 0:44 271 2,9 13,9
15 ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ Π.ΤΕΡΖΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ALPHA 8/4/2007 2:00 3:13 0:58 268 2,9 20,6
16 ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ET-1 6/4/2007 22:18 23:10 0:48 265 2,8 9,8
17 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ALPHA 7/4/2007 14:30 15:24 0:43 264 2,8 18,9
18 ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ   ALTER 2/4/2007 17:12 18:39 1:05 256 2,7 12,6
19 ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ   ALTER 4/4/2007 17:12 18:38 1:08 243 2,6 11,6
20 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΦΑ   ALTER 6/4/2007 16:07 17:03 0:43 227 2,4 14,4
21 ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ BEST OF ALPHA 8/4/2007 23:24 25:55 1:59 223 2,4 12,2
22 ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ   ALTER 3/4/2007 17:12 18:41 1:07 200 2,1 10,3
23 ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ   ALTER 5/4/2007 17:11 18:41 1:08 187 2,0 8,8
24 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΦΑ   ALTER 3/4/2007 16:08 17:05 0:44 180 1,9 9,8
25 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΦΑ   ALTER 2/4/2007 16:10 17:05 0:44 173 1,8 8,7
26 ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ   ET-3 3/4/2007 22:31 23:55 1:18 160 1,7 4,3
27 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΦΑ   ALTER 4/4/2007 16:10 17:05 0:45 146 1,6 7,5
28 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ   ALTER 2/4/2007 2:00 2:29 0:24 139 1,5 16,6
29 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ   ET-3 5/4/2007 22:09 23:08 0:52 121 1,3 3,7
30 ΣΕ ΧΡΟΝΟ T.V   ET-1 7/4/2007 14:03 15:32 1:25 119 1,3 8,6
31 ΠΑΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΙΣ   NET 4/4/2007 25:36 25:59 0:23 96 1,0 7,7
32 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ   NET 3/4/2007 19:01 19:55 0:44 91 1,0 3,7
33 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ   ALPHA 3/4/2007 24:52 25:47 0:44 90 1,0 5,4
34 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ   NET 8/4/2007 12:33 14:54 2:03 72 0,8 9,9
35 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ET-3 6/4/2007 20:30 21:27 0:52 58 0,6 3,3
36 ΣΕ ΧΡΟΝΟ T.V   ET-1 8/4/2007 14:03 15:31 1:24 50 0,5 6,4
37 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ET-3 2/4/2007 24:40 25:59 1:15 47 0,5 3,4
38 ΔΙΑΣΠΟΡΑ   ET-3 7/4/2007 13:37 15:00 1:16 39 0,4 3,0
39 DESIGN   ET-3 8/4/2007 17:58 18:55 0:45 38 0,4 2,9
40 ΠΑΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΙΣ   NET 4/4/2007 2:43 3:16 0:32 35 0,4 7,7
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, MEGA Channel, Antenna, STAR Channel, ALPHA, ALTER
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΩΝ

Ταυτότητα Έρευνας

Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.

Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις)που διήρκεσε η εκπομπή.

ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).

ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).